| bridgeclub kampioenschap van Huizen 2001 |
| 1 | | WOLFSKAMER | 51.74 |
| | A 2 | DickHendersonHeinoLengkeek | 61,94 |
| | C 1 | MiekeSinnema/HermanLibbers | 59,03 |
| | B 1 | Barbara/Erik Rubens | 58,47 |
| | B 2 | JeannydeVries/NelliedeHaan | 51,67 |
| | D 2 | Fons/Fransje van Sprundel | 48,19 |
| | D 1 | Tiny Makker/Pam Schenkman | 46,25 |
| | C 2 | Ria/Ad van Pinxteren | 45,42 |
| | A 1 | Iny v Tulder/Piet Schoone | 42,92 |
| 2 | | ZUIDVOGELS | 51.30 |
| | B 5 | Wouter vCaspel/Don Brocken | 59,58 |
| | A 5 | Bea Zeeman/EvertEikenhorst | 56,67 |
| | C 6 | Jan Scholten/Dick Vos | 54,17 |
| | D 6 | Nel v Welzen/Harry Gielen | 51,39 |
| | B 6 | Willy Kemmere/Tonnie Leen | 49,58 |
| | D 5 | Bonnie/Jaap Deen | 47,5 |
| | C 5 | Ineke Veen/Leon Heinis | 46,67 |
| | A 6 | Irma vCaspel/Ans Vermeulen | 44,86 |
| 3 | | BC ACOL | 50.73 |
| | A 7 | Lutha de Jong/Lucie Wilmer | 55,56 |
| | B 8 | Lous Krtzmann/H vBennekom | 52,36 |
| | C 7 | Puck vdKamer/Piet vKampen | 52,22 |
| | B 7 | Klaas de Vries/Jan Hartog | 51,81 |
| | D 7 | Bert Broekhuizen/Kees Post | 51,81 |
| | A 8 | MariavGrinsven/EdZimmerman | 50,28 |
| | C 8 | CorrieAmmerlaan/Bep Sijl | 49,03 |
| | D 8 | Wim Gorlee/Cora vd Kamp | 42,78 |
| 4 | | BV DOUBLET | 46.23 |
| | D 3 | Mar.OosterwijkRBiesterveld | 56,67 |
| | D 4 | Anneke Tromp/Trees vd Kley | 55,42 |
| | C 3 | Willie de Riemer/Gr Kunst | 53,75 |
| | A 4 | vd Vlist/vd Vlist | 44,58 |
| | B 4 | Paul dBeurs/Frans vd Knaap | 43,89 |
| | A 3 | Margreet/Tjaart Schipper | 43,19 |
| | C 4 | MarionHuismanTrijnyvOortm. | 39,72 |
| | B 3 | ClemenceHoutappelTr.Rowold | 32,64 |
| Historisch overzicht |
| 1997 |
| 1 | 57,56% | BC Acol |
| 2 | 54,21% | De Zuidvogels |
| 3 | 48,90% | BV Doublet |
| 4 | 48,72% | De Wolfskamer |
| 1998 |
| 1 | 56,04% | De Wolfskamer |
| 2 | 51,84% | BC Acol |
| 3 | 50,59% | BV Doublet |
| 4 | 47,93% | De Zuidvogels |
| 1999 |
| 1 | 54,03% | BC Acol |
| 2 | 51,80% | De Zuidvogels |
| 3 | 51,25% | De Wolfskamer |
| 4 | 46,63% | BV Doublet |
| 2000 |
| 1 | 52,32% | De Zuidvogels |
| 2 | 49,86% | De Wolfskamer |
| 3 | 49,62% | BC Acol |
| 4 | 48,21% | BV Doublet |
| 2001 |
| 1 | 51,74% | De Wolfskamer |
| 2 | 51,30% | De Zuidvogels |
| 3 | 50,73% | BC Acol |
| 4 | 46,23% | BV Doublet |