| Zitting: | Huizer Kampioenschap 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | vrijdag 23 januari 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijn A | % | MP | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bert Smits & Evert v. Eikenhorst | 61,25 | 147,0 | 28 | 6 | 20 | 12 | 20 | 21 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arie Schipper & Herman Libbers | 60,42 | 145,0 | 12 | 24 | 16 | 12 | 20 | 22 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Piet Schoone & Ine van Tulder | 56,67 | 136,0 | 11 | 23 | 12 | 22 | 20 | 17 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maria van Grinsven & Klaas de Vries | 55,42 | 133,0 | 23 | 16 | 16 | 18 | 15 | 9 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ineke Veen & Henk Leeftink | 53,33 | 128,0 | 18 | 14 | 22 | 14 | 22 | 13 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kees Bakx & Gerard Suamet | 52,50 | 126,0 | 7 | 23 | 20 | 18 | 10 | 20 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wim Hoek & John Derks | 52,08 | 125,0 | 19 | 24 | 14 | 6 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wil van Dijk & Cees Pellikaan | 47,08 | 113,0 | 18 | 16 | 18 | 12 | 8 | 21 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Willy de Riemer & Greet Kunst | 44,58 | 107,0 | 12 | 7 | 10 | 24 | 17 | 8 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maaike Meier & Jan Duinker | 44,17 | 106,0 | 14 | 14 | 10 | 16 | 13 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Trees v.d. Kleij & Anneke Tromp | 39,17 | 94,0 | 16 | 7 | 8 | 18 | 10 | 15 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Paul de Beurs & Frans v.d. Knaap | 33,33 | 80,0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijn B | % | MP | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jan Hartog & Ed Zimmerman | 60,83 | 146,0 | 15 | 19 | 18 | 18 | 22 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Irma van Caspel & Dicky Domhof | 57,50 | 138,0 | 8 | 21 | 23 | 12 | 24 | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Aad v.d. Kleij & Hans v.d. Sluis | 57,50 | 138,0 | 16 | 20 | 23 | 19 | 19 | 17 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Corrie Ammerlaan & Hetty van Bennekom | 56,25 | 135,0 | 18 | 9 | 7 | 15 | 19 | 24 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heino Lengkeek & Dick Henderson | 55,42 | 133,0 | 18 | 24 | 16 | 11 | 5 | 19 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tonny Leen & Bea Zeeman | 54,58 | 131,0 | 12 | 17 | 12 | 13 | 25 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | Wouter van Caspel & Don Brocken | 50,00 | 120,0 | 14 | 9 | 15 | 15 | 21 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | Nellie de Haan & Jeannie de Vries | 50,00 | 120,0 | 21 | 21 | 17 | 15 | 11 | 14 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bonnie Deen & Jaap Deen | 45,83 | 110,0 | 12 | 10 | 13 | 20 | 11 | 24 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Paula de Jong & Gerda Marmelstein | 40,83 | 98,0 | 22 | 6 | 15 | 10 | 8 | 16 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ria Lusse & Rene Lusse | 40,00 | 96,0 | 9 | 11 | 14 | 17 | 6 | 6 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jeanne de Groot & Adrie de Waard | 31,25 | 75,0 | 15 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijn C | % | MP | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kees Daatselaar & Jaap v.d. Meer | 69,17 | 166,0 | 18 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cora v.d. Kamp & Jack van Smits van Oyen | 57,50 | 138,0 | 19 | 11 | 11 | 23 | 15 | 22 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Clemence Houtappel & Trudy Rowold | 56,25 | 135,0 | 23 | 10 | 15 | 15 | 20 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marion Bremer & Koos de Vos | 54,58 | 131,0 | 11 | 24 | 5 | 20 | 10 | 26 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Henny Westland & Nico de Vries | 51,67 | 124,0 | 21 | 18 | 11 | 7 | 19 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Henk Meijners & Fred Peen | 51,67 | 124,0 | 16 | 16 | 9 | 12 | 11 | 26 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anke van Wijk & Carla van Ast | 51,25 | 123,0 | 15 | 17 | 21 | 15 | 17 | 18 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ans Vermeulen & Ad van Bree | 49,58 | 119,0 | 15 | 19 | 25 | 21 | 7 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ciska van Riet & Mirjam Rosier | 47,08 | 113,0 | 12 | 14 | 19 | 15 | 13 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pier Post & Johan Kalkman | 38,33 | 92,0 | 7 | 13 | 19 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Netty van Rooyen & Rita de Beurs | 37,08 | 89,0 | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nel van Welzen & Harrie Gielen | 35,83 | 86,0 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Integraal | % | MP | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kees Daatselaar & Jaap v.d. Meer | 62,50 | 510,0 | 59 | 50 | 66 | 57 | 77 | 56 | 50 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Piet Schoone & Ine van Tulder | 62,01 | 506,0 | 29 | 88 | 51 | 81 | 70 | 62 | 69 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan Hartog & Ed Zimmerman | 60,78 | 496,0 | 53 | 64 | 73 | 68 | 65 | 49 | 68 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bert Smits & Evert v. Eikenhorst | 59,07 | 482,0 | 88 | 49 | 69 | 28 | 57 | 74 | 71 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maria van Grinsven & Klaas de Vries | 58,58 | 478,0 | 78 | 73 | 48 | 74 | 49 | 34 | 42 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cora v.d. Kamp & Jack van Smits van Oyen | 57,84 | 472,0 | 66 | 65 | 39 | 69 | 45 | 59 | 52 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marion Bremer & Koos de Vos | 57,35 | 468,0 | 36 | 90 | 19 | 78 | 37 | 86 | 70 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tonny Leen & Bea Zeeman | 56,74 | 463,0 | 53 | 60 | 29 | 44 | 85 | 50 | 66 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wouter van Caspel & Don Brocken | 54,78 | 447,0 | 55 | 35 | 42 | 59 | 73 | 53 | 54 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ineke Veen & Henk Leeftink | 54,41 | 444,0 | 67 | 29 | 63 | 64 | 75 | 40 | 61 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Henny Westland & Nico de Vries | 54,29 | 443,0 | 67 | 79 | 46 | 33 | 60 | 46 | 43 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wim Hoek & John Derks | 54,17 | 442,0 | 73 | 58 | 45 | 31 | 53 | 53 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | Arie Schipper & Herman Libbers | 53,92 | 440,0 | 43 | 53 | 57 | 28 | 52 | 75 | 75 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | Corrie Ammerlaan & Hetty van Bennekom | 53,92 | 440,0 | 49 | 39 | 33 | 43 | 67 | 87 | 67 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Aad v.d. Kleij & Hans v.d. Sluis | 53,68 | 438,0 | 47 | 72 | 69 | 61 | 64 | 52 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Clemence Houtappel & Trudy Rowold | 53,43 | 436,0 | 74 | 52 | 48 | 56 | 65 | 56 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Heino Lengkeek & Dick Henderson | 51,96 | 424,0 | 65 | 73 | 48 | 41 | 17 | 68 | 86 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Irma van Caspel & Dicky Domhof | 51,47 | 420,0 | 19 | 63 | 79 | 34 | 68 | 34 | 75 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Henk Meijners & Fred Peen | 51,35 | 419,0 | 59 | 30 | 33 | 45 | 42 | 85 | 75 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nellie de Haan & Jeannie de Vries | 51,10 | 417,0 | 68 | 67 | 48 | 59 | 38 | 47 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kees Bakx & Gerard Suamet | 50,25 | 410,0 | 24 | 87 | 68 | 49 | 32 | 74 | 27 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Anke van Wijk & Carla van Ast | 49,75 | 406,0 | 50 | 31 | 69 | 50 | 60 | 54 | 67 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ans Vermeulen & Ad van Bree | 49,63 | 405,0 | 52 | 37 | 83 | 80 | 25 | 17 | 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | Ciska van Riet & Mirjam Rosier | 49,51 | 404,0 | 43 | 72 | 56 | 46 | 42 | 43 | 32 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | Wil van Dijk & Cees Pellikaan | 49,51 | 404,0 | 59 | 77 | 51 | 53 | 27 | 68 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Paula de Jong & Gerda Marmelstein | 45,71 | 373,0 | 83 | 29 | 60 | 48 | 37 | 55 | 35 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ria Lusse & Rene Lusse | 43,26 | 353,0 | 34 | 38 | 54 | 58 | 34 | 15 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bonnie Deen & Jaap Deen | 42,77 | 349,0 | 37 | 30 | 54 | 54 | 35 | 75 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pier Post & Johan Kalkman | 42,52 | 347,0 | 28 | 71 | 63 | 24 | 55 | 46 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Willy de Riemer & Greet Kunst | 42,40 | 346,0 | 35 | 14 | 33 | 71 | 53 | 27 | 60 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Trees v.d. Kleij & Anneke Tromp | 41,42 | 338,0 | 61 | 15 | 39 | 74 | 45 | 49 | 33 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Paul de Beurs & Frans v.d. Knaap | 38,97 | 318,0 | 14 | 44 | 54 | 21 | 50 | 28 | 41 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Nel van Welzen & Harrie Gielen | 36,52 | 298,0 | 43 | 23 | 54 | 52 | 57 | 16 | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | Maaike Meier & Jan Duinker | 35,29 | 288,0 | 41 | 25 | 34 | 38 | 49 | 28 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | Netty van Rooyen & Rita de Beurs | 35,29 | 288,0 | 35 | 12 | 36 | 22 | 47 | 48 | 56 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jeanne de Groot & Adrie de Waard | 33,82 | 276,0 | 49 | 42 | 23 | 43 | 29 | 27 | 16 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenereerd door Bridgemate scoresysteem